- Utenti in totale:
- 384
- Post in totale:
- 15.301
- Topic in totale:
- 734
- Categorie in totale:
- 5
- Utenti online:
- 241
- Maggior numero di utenti online:
- 669 - 23 Ottobre 2025, 05:18:05
- Presenti oggi:
- 597
- Totale pagine visitate:
- 67.937.482
- Media delle iscrizioni per giorno:
- 0,29
- Media dei messaggi per giorno:
- 4,41
- Media delle discussioni per giorno:
- 0,25
- Sezioni totali:
- 35
- Ultimo utente:
- harrisonAbise
- Media delle presenze per giorno:
- 31,67
- Rapporto maschi/femmine:
- 5.3:1
- Media pagine visitate al giorno:
- 18.087,72
| Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2025 | 0 | 0 | 0 | 669 | 36.103.500 | 
|  Ottobre 2025 | 0 | 0 | 0 | 669 | 5.453.917 | 
|  Settembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 327 | 4.497.031 | 
|  Agosto 2025 | 0 | 0 | 0 | 424 | 4.968.238 | 
|  Luglio 2025 | 0 | 0 | 0 | 328 | 4.326.159 | 
|  Giugno 2025 | 0 | 0 | 0 | 295 | 4.371.304 | 
|  Maggio 2025 | 0 | 0 | 0 | 258 | 3.662.480 | 
|  Aprile 2025 | 0 | 0 | 0 | 309 | 2.133.687 | 
|  Marzo 2025 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2.026.261 | 
|  Febbraio 2025 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2.022.437 | 
|  Gennaio 2025 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2.641.986 | 
|  2024 | 21 | 255 | 479 | 660 | 25.566.651 | 
|  Dicembre 2024 | 0 | 0 | 40 | 158 | 2.001.190 | 
|  Novembre 2024 | 0 | 0 | 29 | 223 | 1.300.664 | 
|  Ottobre 2024 | 0 | 0 | 33 | 147 | 1.690.438 | 
|  Settembre 2024 | 0 | 0 | 57 | 502 | 1.627.698 | 
|  Agosto 2024 | 0 | 0 | 97 | 68 | 1.906.914 | 
|  Luglio 2024 | 0 | 0 | 61 | 57 | 1.970.549 | 
|  Giugno 2024 | 0 | 0 | 62 | 157 | 2.625.008 | 
|  Maggio 2024 | 5 | 105 | 50 | 660 | 5.412.508 | 
|  Aprile 2024 | 11 | 112 | 25 | 241 | 2.563.869 | 
|  Marzo 2024 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2.449.568 | 
|  Febbraio 2024 | 5 | 38 | 25 | 34 | 1.515.475 | 
|  Gennaio 2024 | 0 | 0 | 0 | 30 | 502.770 | 
|  2023 | 57 | 90 | 33 | 37 | 587.963 | 
|  Dicembre 2023 | 3 | 3 | 12 | 32 | 92.387 | 
|  Novembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.947 | 
|  Ottobre 2023 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31.333 | 
|  Settembre 2023 | 1 | 33 | 1 | 26 | 27.585 | 
|  Agosto 2023 | 13 | 13 | 4 | 37 | 58.541 | 
|  Luglio 2023 | 0 | 0 | 1 | 28 | 57.496 | 
|  Giugno 2023 | 5 | 6 | 5 | 25 | 28.647 | 
|  Maggio 2023 | 2 | 2 | 2 | 26 | 76.779 | 
|  Aprile 2023 | 0 | 0 | 1 | 21 | 49.895 | 
|  Marzo 2023 | 30 | 30 | 3 | 22 | 22.204 | 
|  Febbraio 2023 | 2 | 2 | 2 | 25 | 51.362 | 
|  Gennaio 2023 | 1 | 1 | 1 | 22 | 19.787 | 
|  2022 | 50 | 187 | 115 | 31 | 749.532 | 
|  Dicembre 2022 | 2 | 2 | 7 | 23 | 30.001 | 
|  Novembre 2022 | 1 | 1 | 7 | 28 | 53.387 | 
|  Ottobre 2022 | 0 | 0 | 4 | 22 | 67.818 | 
|  Settembre 2022 | 0 | 1 | 5 | 25 | 68.737 | 
|  Agosto 2022 | 29 | 30 | 12 | 18 | 83.299 | 
|  Luglio 2022 | 3 | 32 | 13 | 24 | 72.608 | 
|  Giugno 2022 | 0 | 0 | 3 | 14 | 52.361 | 
|  Maggio 2022 | 1 | 1 | 9 | 19 | 51.373 | 
|  Aprile 2022 | 1 | 34 | 9 | 21 | 54.712 | 
|  Marzo 2022 | 3 | 37 | 5 | 14 | 55.428 | 
|  Febbraio 2022 | 2 | 35 | 6 | 31 | 76.325 | 
|  Gennaio 2022 | 8 | 14 | 35 | 26 | 83.483 | 
|  2021 | 57 | 252 | 169 | 38 | 1.330.658 | 
|  Dicembre 2021 | 7 | 11 | 18 | 14 | 57.037 | 
|  Novembre 2021 | 4 | 5 | 10 | 29 | 74.520 | 
|  Ottobre 2021 | 7 | 8 | 16 | 37 | 134.596 | 
|  Settembre 2021 | 9 | 45 | 19 | 36 | 59.500 | 
|  Agosto 2021 | 7 | 43 | 16 | 31 | 72.635 | 
|  Luglio 2021 | 12 | 81 | 27 | 19 | 91.811 | 
|  Giugno 2021 | 3 | 10 | 8 | 22 | 139.069 | 
|  Maggio 2021 | 1 | 10 | 10 | 21 | 94.887 | 
|  Aprile 2021 | 3 | 7 | 19 | 29 | 235.766 | 
|  Marzo 2021 | 1 | 8 | 20 | 28 | 105.530 | 
|  Febbraio 2021 | 1 | 2 | 2 | 25 | 183.880 | 
|  Gennaio 2021 | 2 | 22 | 4 | 38 | 81.427 | 
|  2020 | 50 | 434 | 50 | 217 | 1.588.426 | 
|  Dicembre 2020 | 5 | 10 | 6 | 33 | 204.521 | 
|  Novembre 2020 | 2 | 18 | 3 | 26 | 52.373 | 
|  Ottobre 2020 | 4 | 22 | 2 | 19 | 173.729 | 
|  Settembre 2020 | 3 | 19 | 1 | 114 | 59.477 | 
|  Agosto 2020 | 3 | 54 | 2 | 19 | 67.266 | 
|  Luglio 2020 | 3 | 104 | 5 | 27 | 191.143 | 
|  Giugno 2020 | 9 | 78 | 1 | 35 | 57.237 | 
|  Maggio 2020 | 7 | 43 | 6 | 36 | 190.832 | 
|  Aprile 2020 | 2 | 13 | 12 | 53 | 110.394 | 
|  Marzo 2020 | 2 | 27 | 7 | 41 | 120.477 | 
|  Febbraio 2020 | 4 | 29 | 3 | 3 | 234.921 | 
|  Gennaio 2020 | 6 | 17 | 2 | 217 | 126.056 | 
|  2019 | 37 | 594 | 20 | 90 | 1.124.714 | 
|  Dicembre 2019 | 2 | 16 | 1 | 90 | 154.208 | 
|  Novembre 2019 | 6 | 23 | 4 | 81 | 69.581 | 
|  Ottobre 2019 | 4 | 26 | 0 | 14 | 190.913 | 
|  Settembre 2019 | 11 | 81 | 2 | 14 | 56.975 | 
|  Agosto 2019 | 1 | 48 | 2 | 15 | 159.442 | 
|  Luglio 2019 | 3 | 70 | 1 | 12 | 265.041 | 
|  Giugno 2019 | 5 | 47 | 1 | 27 | 40.203 | 
|  Maggio 2019 | 1 | 45 | 3 | 16 | 38.189 | 
|  Aprile 2019 | 0 | 64 | 1 | 13 | 36.610 | 
|  Marzo 2019 | 1 | 59 | 1 | 13 | 46.969 | 
|  Febbraio 2019 | 0 | 61 | 3 | 13 | 31.355 | 
|  Gennaio 2019 | 3 | 54 | 1 | 13 | 35.228 | 
|  2018 | 140 | 899 | 54 | 23 | 571.851 | 
|  Dicembre 2018 | 0 | 39 | 1 | 13 | 47.699 | 
|  Novembre 2018 | 2 | 49 | 1 | 17 | 50.199 | 
|  Ottobre 2018 | 15 | 171 | 4 | 15 | 39.190 | 
|  Settembre 2018 | 11 | 34 | 4 | 13 | 31.698 | 
|  Agosto 2018 | 5 | 20 | 0 | 22 | 30.386 | 
|  Luglio 2018 | 11 | 52 | 0 | 23 | 39.098 | 
|  Giugno 2018 | 12 | 50 | 4 | 21 | 57.850 | 
| 2018-06-01 | 2 | 6 | 0 | 12 | 2.194 | 
| 2018-06-02 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1.720 | 
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 874 | 
| 2018-06-04 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1.316 | 
| 2018-06-05 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2.430 | 
| 2018-06-06 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2.588 | 
| 2018-06-07 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.389 | 
| 2018-06-08 | 2 | 6 | 0 | 12 | 1.573 | 
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.212 | 
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.494 | 
| 2018-06-11 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1.262 | 
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.186 | 
| 2018-06-13 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1.015 | 
| 2018-06-14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1.412 | 
| 2018-06-15 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2.459 | 
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.015 | 
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 740 | 
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.145 | 
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.053 | 
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.825 | 
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.894 | 
| 2018-06-22 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2.346 | 
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.005 | 
| 2018-06-24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.573 | 
| 2018-06-25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.279 | 
| 2018-06-26 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1.052 | 
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 967 | 
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.089 | 
| 2018-06-29 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1.128 | 
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.615 | 
|  Maggio 2018 | 12 | 37 | 2 | 15 | 57.942 | 
|  Aprile 2018 | 16 | 83 | 6 | 21 | 84.467 | 
|  Marzo 2018 | 19 | 115 | 6 | 21 | 51.909 | 
|  Febbraio 2018 | 13 | 74 | 4 | 19 | 35.971 | 
|  Gennaio 2018 | 24 | 175 | 22 | 19 | 45.442 | 
|  2017 | 260 | 2.863 | 72 | 49 | 314.187 | 
|  Dicembre 2017 | 22 | 155 | 6 | 17 | 38.979 | 
|  Novembre 2017 | 27 | 491 | 13 | 15 | 42.431 | 
|  Ottobre 2017 | 49 | 1.003 | 16 | 18 | 55.870 | 
|  Settembre 2017 | 67 | 938 | 21 | 48 | 76.082 | 
|  Agosto 2017 | 60 | 157 | 10 | 36 | 66.402 | 
|  Luglio 2017 | 19 | 83 | 0 | 41 | 34.423 | 
|  Giugno 2017 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 
|  Maggio 2017 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 
|  Aprile 2017 | 2 | 9 | 1 | 49 | 0 | 
|  Marzo 2017 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 
|  Febbraio 2017 | 2 | 5 | 1 | 29 | 0 | 
|  Gennaio 2017 | 10 | 19 | 2 | 27 | 0 | 
|  2016 | 92 | 1.242 | 34 | 34 | 0 | 
|  Dicembre 2016 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 
|  Novembre 2016 | 5 | 44 | 2 | 31 | 0 | 
|  Ottobre 2016 | 6 | 99 | 6 | 30 | 0 | 
|  Settembre 2016 | 3 | 19 | 1 | 16 | 0 | 
|  Agosto 2016 | 3 | 17 | 1 | 6 | 0 | 
|  Luglio 2016 | 2 | 17 | 2 | 5 | 0 | 
|  Giugno 2016 | 12 | 28 | 3 | 8 | 0 | 
|  Maggio 2016 | 18 | 51 | 4 | 11 | 0 | 
|  Aprile 2016 | 8 | 41 | 2 | 11 | 0 | 
|  Marzo 2016 | 7 | 63 | 3 | 4 | 0 | 
|  Febbraio 2016 | 4 | 297 | 2 | 5 | 0 | 
|  Gennaio 2016 | 24 | 557 | 8 | 20 | 0 | 
|  2015 | 187 | 9.755 | 57 | 21 | 0 | 
|  Dicembre 2015 | 20 | 644 | 4 | 10 | 0 | 
|  Novembre 2015 | 21 | 1.318 | 2 | 8 | 0 | 
|  Ottobre 2015 | 58 | 2.428 | 21 | 9 | 0 | 
|  Settembre 2015 | 36 | 3.255 | 9 | 13 | 0 | 
|  Agosto 2015 | 26 | 1.528 | 7 | 16 | 0 | 
|  Luglio 2015 | 26 | 582 | 14 | 21 | 0 | 
 Statistiche generali
 Statistiche generali
				 I 10 autori più attivi
 I 10 autori più attivi
						 Le 10 migliori sezioni
 Le 10 migliori sezioni
						 I 10 migliori topic (per n. di post)
 I 10 migliori topic (per n. di post)
						 I 10 migliori topic (per n. di visite)
 I 10 migliori topic (per n. di visite)
						 Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
 Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)