| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » | 2 - Settimana 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| » | 
							9 - Settimana 33
							 
								Compleanni:
									DianeCaf (42)
							 
						 | 
						
							10
							 
								Compleanni:
									Nevio (60)
							 
						 | 
						11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| » | 16 - Settimana 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| » | 23 - Settimana 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| » | 30 - Settimana 36 | 31 |